<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was động generated on 04/04/2026 at 06:20 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://radiologyshare.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CK Chẩn đoán hình ảnh</title>
		<link><![CDATA[https://radiologyshare.org]]></link>
		<description><![CDATA[CK Chẩn đoán hình ảnh]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 15:18:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://radiologyshare.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/benh-ly-than-u-nuoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/benh-ly-than-u-nuoc/]]></link>
			<title>Bệnh lý thận ứ nước</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 15:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 15:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/lac-noi-mac-tu-cung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/lac-noi-mac-tu-cung/]]></link>
			<title>Lạc nội mạc tử cung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 14:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/dau-hieu-x-quang-nguc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/dau-hieu-x-quang-nguc/]]></link>
			<title>Dấu Hiệu X-Quang Ngực</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 15:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/u-phoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/u-phoi/]]></link>
			<title>U phổi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/tang-san-the-not-khu-tru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/tang-san-the-not-khu-tru/]]></link>
			<title>Tăng sản thể nốt khu trú</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 15:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/ung-thu-bieu-mo-te-bao-gan-hcc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/ung-thu-bieu-mo-te-bao-gan-hcc/]]></link>
			<title>Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 13:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/u-te-bao-tao-xuong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/u-te-bao-tao-xuong/]]></link>
			<title>U Tế Bào Tạo Xương</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 15:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/trieu-chung-ct-phoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/trieu-chung-ct-phoi/]]></link>
			<title>Triệu Chứng CT Phổi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 15:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/u-tuyen-te-bao-gan-hepatic-adenoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/u-tuyen-te-bao-gan-hepatic-adenoma/]]></link>
			<title>U tuyến tế bào gan (Hepatic Adenoma)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 08:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/viem-tuy-cap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/viem-tuy-cap/]]></link>
			<title>Viêm tuỵ cấp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 15:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/u-mau-gan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/u-mau-gan/]]></link>
			<title>U máu gan (Hemangioma)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 14:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/case-lam-sang-viem-ruot-thua-cap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/case-lam-sang-viem-ruot-thua-cap/]]></link>
			<title>Case lâm sàng viêm ruột thừa cấp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 15:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/thai-ngoai-tu-cung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/thai-ngoai-tu-cung/]]></link>
			<title>Thai Ngoài Tử Cung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 14:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/do-dac-cac-thong-so-tren-sieu-am-tim-m-mode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/do-dac-cac-thong-so-tren-sieu-am-tim-m-mode/]]></link>
			<title>Đo đạc các thông số trên siêu âm tim M-Mode</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 14:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/cac-mat-cat-trong-sieu-am-tim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/cac-mat-cat-trong-sieu-am-tim/]]></link>
			<title>Các mặt cắt trong siêu âm tim</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 14:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/sieu-am-tim-dieu-chinh-cac-thong-so-cua-may-sieu-am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/sieu-am-tim-dieu-chinh-cac-thong-so-cua-may-sieu-am/]]></link>
			<title>[Siêu âm tim] Điều chỉnh các thông số của máy siêu âm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 14:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/giai-phau-ct-so-nao-cua-so-nhu-mo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/giai-phau-ct-so-nao-cua-so-nhu-mo/]]></link>
			<title>Giải phẫu CT sọ não &#8211; Cửa sổ nhu mô</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 14:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/head-ct-brain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/head-ct-brain/]]></link>
			<title>Head-CT-brain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 14:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/giai-phau-ct-so-nao-cua-so-xuong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/giai-phau-ct-so-nao-cua-so-xuong/]]></link>
			<title>Giải phẫu CT sọ não &#8211; Cửa sổ xương</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 14:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/head-ct-bone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/head-ct-bone/]]></link>
			<title>Head-CT-bone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 14:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/case-long-ruot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/case-long-ruot/]]></link>
			<title>Case lồng ruột</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 14:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/berthold-block-color-atlas-of-ultrasound-anatomy-2nd-edition-2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/berthold-block-color-atlas-of-ultrasound-anatomy-2nd-edition-2011/]]></link>
			<title>Berthold Block &#8211; Color Atlas of Ultrasound Anatomy 2nd edition 2011</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 09:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/bai-giang-benh-ly-duong-mat-phan-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/bai-giang-benh-ly-duong-mat-phan-1-2/]]></link>
			<title>Bài giảng bệnh lý đường mật | Phần 1/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 08:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/do-dac-cac-thong-so-tren-sieu-am-tim-2d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/do-dac-cac-thong-so-tren-sieu-am-tim-2d/]]></link>
			<title>Đo đạc các thông số trên siêu âm tim 2D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 08:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/cac-mat-cat-canh-uc-quy-trinh-sieu-am-tim-2d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/cac-mat-cat-canh-uc-quy-trinh-sieu-am-tim-2d/]]></link>
			<title>Các mặt cắt &#8211; Quy trình siêu âm tim 2D</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 03:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/bai-giang-benh-ly-duong-mat-phan-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/bai-giang-benh-ly-duong-mat-phan-2-2/]]></link>
			<title>Bài giảng bệnh lý đường mật | Phần 2/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 08:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/nang-gan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/nang-gan/]]></link>
			<title>Nang Gan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 15:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/bg-benh-ly-duong-mat-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/bg-benh-ly-duong-mat-2-2/]]></link>
			<title>BG bệnh lý đường mật 2/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 08:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/bg-benh-ly-duong-mat-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/bg-benh-ly-duong-mat-1-2/]]></link>
			<title>BG bệnh lý đường mật 1/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 08:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/steatohepatitic-hepatocellular-carcinoma-sh-hcc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/steatohepatitic-hepatocellular-carcinoma-sh-hcc/]]></link>
			<title>Steatohepatitic hepatocellular carcinoma (SH-HCC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 08:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/sieu-am-danh-gia-phan-loai-nhan-giap-theo-acr-tirads-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/sieu-am-danh-gia-phan-loai-nhan-giap-theo-acr-tirads-2017/]]></link>
			<title>Siêu âm đánh giá phân loại nhân giáp theo ACR-TIRADS 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 08:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/huong-dan-sang-loc-ung-thu-phoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/huong-dan-sang-loc-ung-thu-phoi/]]></link>
			<title>Hướng dẫn sàng lọc ung thư phổi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 14:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/lung-rads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/lung-rads/]]></link>
			<title>Lung-rads</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 13:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/sieu-am-ban-tay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/sieu-am-ban-tay/]]></link>
			<title>Siêu âm bàn tay</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/case-tang-san-the-not-khu-tru-fnh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/case-tang-san-the-not-khu-tru-fnh/]]></link>
			<title>Case tăng sản thể nốt khu trú (FNH)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 14:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/huong-dan-sieu-am-xuong-khop-theo-hoi-chan-doan-hinh-anh-co-xuong-khop-chau-au-essr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/huong-dan-sieu-am-xuong-khop-theo-hoi-chan-doan-hinh-anh-co-xuong-khop-chau-au-essr/]]></link>
			<title>Hướng dẫn siêu âm xương khớp theo Hội chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp Châu Âu (ESSR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 08:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/about-us/]]></link>
			<title>Giới thiệu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 08:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/contact-us-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/contact-us-2/]]></link>
			<title>Liên hệ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 08:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/xuat-huyet-duoi-nhen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/xuat-huyet-duoi-nhen/]]></link>
			<title>Xuất huyết dưới nhện</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/tu-mau-duoi-mang-cung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/tu-mau-duoi-mang-cung/]]></link>
			<title>Tụ máu dưới màng cứng</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/tuyen-can-giap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/tuyen-can-giap/]]></link>
			<title>Tuyến cận giáp</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/hinh-anh-hoc-benh-ly-tuyen-giap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/hinh-anh-hoc-benh-ly-tuyen-giap/]]></link>
			<title>Hình ảnh học bệnh lý tuyến giáp</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/sieu-am-khop-co-tay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/sieu-am-khop-co-tay/]]></link>
			<title>Siêu âm khớp cổ tay</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/danh-gia-ton-thuong-tuyen-giap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/danh-gia-ton-thuong-tuyen-giap/]]></link>
			<title>Đánh giá tổn thương tuyến giáp</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/sieu-am-khop-co-chan-ban-chan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/sieu-am-khop-co-chan-ban-chan/]]></link>
			<title>Siêu âm khớp cổ chân bàn chân</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/chan-doan-hinh-anh-u-phoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/chan-doan-hinh-anh-u-phoi/]]></link>
			<title>Chẩn đoán hình ảnh U phổi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/4037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/reacg/4037/]]></link>
			<title>Cổ bàn tay</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 08:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/tu-mau-ngoai-mang-cung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/tu-mau-ngoai-mang-cung/]]></link>
			<title>Tụ máu ngoài màng cứng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 15:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiologyshare.org/hinh-anh-hoc-ap-xe-gan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiologyshare.org/hinh-anh-hoc-ap-xe-gan/]]></link>
			<title>Hình ảnh học Áp xe gan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 14:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
